UNIVERSITAS BATURAJA |
| | | | |
Semester | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Bobot SKS |
Teori | Praktek |
1 | C0611011001 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 |
C0611011003 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 |
C0611011005 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 0 |
C0611011007 | Manajemen Produksi dan Operasional | 2 | 1 |
C0611011009 | Ekonomi Manajerial | 2 | 1 |
Total | 13 | 2 |
2 | C0611012002 | Manajemen Strategis | 3 | 0 |
C0611012004 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | 0 |
C0611012006 | Kewirausahaan dan Etika Bisnis | 3 | 0 |
C0611012XXX | Mata Kuliah Kosentrasi 1 | 2 | 1 |
C0611012XXX | Mata Kuliah Kosentrasi 2 | 2 | 1 |
Total | 13 | 2 |
3 | C0611013011 | Akuntansi Manajemen | 3 | 0 |
C0611013013 | Analisis Kuantitatif untuk Manajemen | 2 | 1 |
C0611013015 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 |
B1611013001 | Seminar Proposal | 1 | 0 |
B1611013003 | Seminar Hasil | 1 | 0 |
Total | 9 | 1 |
4 | B1611014002 | Tesis | 6 | 0 |
B1611014004 | Publikasi Ilmiah | 2 | 0 |
Total | 8 | 0 |
|
|
|
Kosentrasi Manajemen Pemasaran |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | D0611012002 | Perilaku Konsumen | 3 |
2 | D0611012004 | Pemasaran Jasa | 3 |
3 | D0611012006 | Riset Pemasaran | 3 |
4 | D0611012008 | Manajemen Pemasaran Global | 3 |
|
|
|
Kosentrasi Manajemen Keuangan |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | D0611012010 | Manajemen Modal Kerja | 3 |
2 | D0611012012 | Manajemen Investasi | 3 |
3 | D0611012014 | Keuangan Internasional | 3 |
|
|
|
Kosentrasi Manajemen SDM |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | D0611012016 | Prilaku Organisasi | 3 |
2 | D0611012018 | Manajemen Kompensasi | 3 |
3 | D0611012020 | Pengembangan Organisasi | 3 |
4 | D0611012022 | Perencanaan SDM | 3 |